◆ 狭小工作空间的电动堆高车;
◆ 低耗、更可靠的创新设计;
◆ 长手柄、偏置操作,方便安全。
◆ 高强度结构设计;
◆ 专用驱动、液压系统,使整车运行更加可靠;
◆ 低噪低故障液压站,经过多层检测测试的油缸及管路,提高液压系统的可靠性;
◆ 美国AMP防水接插件及电器件,大大降低了电器故障;
◆ 液压系统防爆设计,即使油管爆裂,门架也不会快速下降,提高安全性;
◆ 紧急反向行驶功能,使操作者避免受到伤害;
◆ 紧急断电开关,在操作失控时可轻松切断所有电源,避免紧急事故;
◆ 起升多重限位,堆垛更安全;
◆ 货叉起升一定高度后,车辆运行自动切换至慢速模式,更安全;
◆ 防滑制动功能,使车子在失控或者斜坡行驶时,防止其下滑;
◆ 偏置操控,避免行驶过程中作业者与车身相撞。
◆ 充分考虑人机工程的手柄头设计,各功能按钮方便轻松操作;
◆ 较长的操作手柄,大大降低了操纵车子所需力量,使操纵更轻便;
◆ 紧凑设计,超小作业半径;
◆ 偏置操控,大大提高作业视野;
◆ 内置充电机,无需专用充电设备。
◆ 免维护电瓶;
◆ 配置计时器和电量表,方便提醒操作者适时充电,保护电瓶;
◆ 机体拆装便捷,仅拧下2颗螺钉卸下后盖,即可对主要关键零部件进行检测、维修及更换;
◆ 控制器自我诊断系统,通过手持单元显示故障代码,解决故障更方便;
◆ 低电压自动保护,延长电瓶寿命。
| 货 号 | BNS1017 | BNS1018 | BNS1019 | BNS1020 | ||
| 特征 | 动力形式 | 电动 | ||||
| 操作类型 | 步行式 | |||||
| 额定载荷(Q) | kg | 1000 | 1200 | |||
| 载荷中心距(C) | mm | 600 | 600 | |||
| 前轮到货叉垂直面的距离 | mm | 805 | 795 | |||
| 轴距 | mm | 1240 | 1240 | |||
| 重量 | 带电瓶重量 | kg | 475 | 661 | ||
| 轴载,承载前/后 | kg | 655/820 | 845/1016 | |||
| 轴载,空载前/后 | kg | 362/113 | 536/125 | |||
| 轮胎 底盘 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | PU/PU | PU/PU | |||
| 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ210×70 | Ф210×70 | |||
| 承载轮尺寸 | mm | Φ80×60 | Ф85×60 | |||
| 平衡轮尺寸 | mm | Φ130×55 | Ф130×55 | |||
| 驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | mm | 1x+1/4 | 1x +1/4 | |||
| 前轮距,操纵端(b10) | mm | 533 | 533 | |||
| 后轮距,承载端(b11) | mm | 380 | 400 | |||
| 尺寸 | 门架下降后的最低高度(h1) | mm | 1872 | 2022 | 2172 | 2052 | 
| 起升高度(h3) | mm | 2700 | 3000 | 3300 | 2950 | |
| 门架起升后整车高度(h4) | mm | 3180 | 3480 | 3780 | 3487 | |
| 操作位置手柄杆最小/最大高度(h14) | mm | 860/1200 | 860/1200 | |||
| 货叉降低后高度(h13) | mm | 88 | 88 | |||
| 整车长度(l1) | mm | 1740 | 1740 | |||
| 到货叉垂直面的长度(l2) | mm | 590 | 590 | |||
| 整车宽度(b1) | mm | 800 | 800 | |||
| 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 55/160/1150 | 60/170/1150 | |||
| 挡货架外宽(b3) | mm | 600 | 680 | |||
| 货叉外宽(b5) | mm | 560 | 560 | |||
| 离地间隙(m2) | mm | 30 | 30 | |||
| 通道宽度,带1000×1200mm托盘(Ast) | mm | 2225 | 2225 | |||
| 通道宽度,带800×1200mm托盘(Ast) | mm | 2150 | 2150 | |||
| 转弯半径(Wa) | mm | 1408 | 1408 | |||
| 性能 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 3.5/4 | 3.5/4 | ||
| 起升速度,满载/空载 | m/s | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 | |||
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 | |||
| 爬坡度,满载/空载 | % | 3/10 | 3/10 | |||
| 制动系统 | 电磁式 | 电磁式 | ||||
| 驱动 | 驱动电机功率 | kw | 0.65 | 0.65 | ||
| 起升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | |||
| 电瓶尺寸,长/宽/高 | mm | 305×165×210 | 325×180×230 | |||
| 电瓶电压/容量 | V/Ah | 2×12/105 | ||||
| 电瓶重量 | kg | 2×30 | ||||
| 驱动控制类型 | DC | |||||
| 其它 | 转向类型 | 机械转向 | ||||
| 噪音等级 | dB(A) | 74 | ||||

 
									 
									 
									 
									
 
									 
									 
									 
									 
									 
									