劲:
◆ 动力强劲,轻松省力,载荷1.3吨,满足大部分企业的货物搬运需求;
◆ 坚固耐用,高效稳定的部套件,保证整车经久耐用。
精:
◆ 外形靓丽,高档美观,半包外型设计,简约而不简单,整车美观大气;
◆ 结构精致,细节出色,内外部结构设计精湛,每个细节都精益求精;
◆ 维护方便,模块化生产,易拆装维护。
微:
◆ 体积小巧,节省空间,尺寸小巧,在很小的通道亦能顺利通行;
◆ 灵活方便,车型轻巧灵活,操作极其方便;
◆ 经济节能,性价比极高,国内首创颠覆性全电动搬运车,60AH免维护电瓶。
◆ 性能:全电动,性能佳,任何人轻松操作,时间节约、效率高;
◆ 操控:全电动起升、下降、行走、转弯,左右手几个按键操控,轻松便利;
◆ 安全:安全理念设计,充分考虑操控者的操控性,满载亦很安全;
◆ 维护:模块化生产,易拆装维护;电瓶免维护;
◆ 其它:形似手动搬运车,实为全电动,高档美观,可一定程度取代手动搬运车。
产品主要配置清单:
| 序号 | 配置名称 | 品牌 | 产地 |
| 1 | 行走电机 | 自产 | 中美合资 |
| 2 | 液压站 | 自产 | 中美合资 |
| 3 | 驱动轮 | 自产 | 中美合资 |
| 4 | 控制器 | CURTIS | 美国 |
| 5 | 电量表 | CURTIS | 美国 |
| 6 | 接插件 | AMP | 美国 |
| 7 | 加速器 | CURTIS | 美国 |
| 货 号 | BNS1025 | |||
| 特征 | 动力单元 | 电动 | ||
| 操作类型 | 步行式 | |||
| 额定载荷(Q) | kg | 1500 | ||
| 载荷中心距(C) | mm | 600 | ||
| 前轮到货叉垂直面距离(x) | mm | 889/946 | ||
| 轴距(y) | mm | 1231/1268 | ||
| 重量 | 自重(带电瓶) | kg | 210/205 | |
| 轴载,满载驱动端/承载端 | kg | 550/1155 | ||
| 轴载,空载满载驱动端/承载端 | kg | 180/25 | ||
| 轮胎 底盘 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯 | ||
| 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ210×70 | ||
| 承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | 2×Φ85×60 | ||
| 驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | 1x/4 | |||
| 后轮距,承载端(b11) | mm | 535/410 | ||
| 尺寸 | 起升高度(h3) | mm | 115 | |
| 手柄高度,最小/最大(h14) | mm | 820/1170 | ||
| 货叉下降后叉面高度(h13) | mm | 85(75) | ||
| 整车长度(l1) | mm | 1632 | ||
| 到货叉垂直面的长度(l2) | mm | 482 | ||
| 整车宽度(b1/b2) | mm | 685/560 | ||
| 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 55/150/1150 | ||
| 货叉横截面宽 | mm | 685/560 | ||
| 离地间隙(m2) | mm | 35 | ||
| 通道宽度转角处,托盘尺寸1.0×1.2m | mm | 1739 | ||
| 通道宽度直行处,托盘尺寸0.8×1.2m | mm | 1939 | ||
| 外转弯半径 | mm | 1485 | ||
| 性能 | 行进速度(满载/空载) | km/h | 3.5/4 | |
| 起升速度(满载/空载) | m/s | 0.026/ 0.031 | ||
| 下降速度(满载/空载) | m/s | 0.029/ 0.029 | ||
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 2/6 | ||
| 制动 | 电磁式 | |||
| 驱动 | 驱动电机功率 | kw | 0.65 | |
| 起升电机功率 | kw | 0.84 | ||
| 电瓶重量 | kg | 25.5×2 | ||
| 电瓶电压/额定容量(5h) | V/Ah | 24/85 | ||
| 电瓶尺寸,长/宽/高 | mm | 265/185/215 | ||
| 电瓶型号 | AGM免维护电瓶 | |||
| 其它 | 驱动控制类型 | DC | ||
| 厂商 | 柯蒂斯 CURTIS | |||
| 工作分贝 | dB(A) | 74 | ||
