| 型号 | BNS0722 | BNS0723 | BNS0724 | BNS0725 | BNS0726 |
| 门架材料 | C型钢 | C型钢 | C型钢 | C型钢 | C型钢 |
| 最大载重量Kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 最高点载重量Kg | 1500 | 1200 | 1050 | 900 | 750 |
| 最大提升高度mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 升到最高点时车身总高mm | 2065 | 2532 | 3032 | 3532 | 4032 |
| 降到最低点时车身总高mm | 2065 | 1565 | 1815 | 2065 | 2315 |
| 总长/踏板放下mm | 1845/2275 | 1845/2275 | 1845/2275 | 1845/2275 | 1845/2275 |
| 总宽mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 车腿长度mm | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| 车腿宽度mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 两车腿内宽mm | 300/420 | 300/420 | 300/420 | 300/420 | 300/420 |
| 两车腿外宽mm | 500/620 | 500/620 | 500/620 | 500/620 | 500/620 |
| 货叉长度mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 单货叉宽度mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 两货叉内宽mm | 240/360 | 240/360 | 240/360 | 240/360 | 240/360 |
| 两货叉外宽mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| 货叉厚度 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 货叉面最低离地高度mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最小离地间隙mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 通道宽度:1000×1200托盘(1200跨货叉放置)/踏板放下mm | 2005/2395 | 2005/2395 | 2005/2395 | 2005/2395 | 2005/2395 |
| 通道宽度: 800×1200托盘(1200沿货叉放置)/踏板放下mm | 1975/2375 | 1975/2375 | 1975/2375 | 1975/2375 | 1975/2375 |
| 负载中心mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 转弯半径mm | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 前轮尺寸、个数 | φ80×70、4个 | ||||
| 驱动轮尺寸、个数 | φ210×75、1个 | ||||
| 平衡轮尺寸、个数 | φ115×55、2个 | ||||
| 蓄电池(长/宽/高)mm | 2×12V/80AH(361/170/250),可选120AH | ||||
| 充电器 | 24V/10A | ||||
| 提升泵站DC | 2.2kw。起升速度:满载/空载:100/150mm/s;下降速度:满载/空载:150/130mm/s | ||||
| 驱动电机DC | 0.75kw。行走速度:满载/空载4.0/4.2km/h | ||||
| 自重Kg | 545 | 570 | 595 | 620 | 645 |
